Nuckal
Nuckal

![]() |
||
| Pesin | 32.50 TL | 32.50 TL |
| 2 Ay | 16.25 TL | 32.50 TL |
| 3 Ay | 10.83 TL | 32.50 TL |
| 4 Ay | 8.45 TL | 33.80 TL |
| 5 Ay | 6.83 TL | 34.12 TL |
| 6 Ay | 5.74 TL | 34.45 TL |
| 7 Ay | 4.97 TL | 34.77 TL |
| 8 Ay | 4.39 TL | 35.10 TL |
| 9 Ay | 3.94 TL | 35.42 TL |
| 10 Ay | 3.58 TL | 35.75 TL |
| 11 Ay | 3.28 TL | 36.08 TL |
| 12 Ay | 3.03 TL | 36.40 TL |
![]() |
||
| Pesin | 32.50 TL | 32.50 TL |
| 2 Ay | 16.25 TL | 32.50 TL |
| 3 Ay | 10.83 TL | 32.50 TL |
| 4 Ay | 8.45 TL | 33.80 TL |
| 5 Ay | 6.83 TL | 34.12 TL |
| 6 Ay | 5.74 TL | 34.45 TL |
| 7 Ay | 4.97 TL | 34.77 TL |
| 8 Ay | 4.39 TL | 35.10 TL |
| 9 Ay | 3.94 TL | 35.42 TL |
| 10 Ay | 3.58 TL | 35.75 TL |
| 11 Ay | 3.28 TL | 36.08 TL |
| 12 Ay | 3.03 TL | 36.40 TL |
![]() |
||
| Pesin | 32.50 TL | 32.50 TL |
| 2 Ay | 16.25 TL | 32.50 TL |
| 3 Ay | 10.83 TL | 32.50 TL |
| 4 Ay | 8.45 TL | 33.80 TL |
| 5 Ay | 6.83 TL | 34.12 TL |
| 6 Ay | 5.74 TL | 34.45 TL |
| 7 Ay | 4.97 TL | 34.77 TL |
| 8 Ay | 4.39 TL | 35.10 TL |
| 9 Ay | 3.94 TL | 35.42 TL |
| 10 Ay | 3.58 TL | 35.75 TL |
| 11 Ay | 3.28 TL | 36.08 TL |
| 12 Ay | 3.03 TL | 36.40 TL |
![]() |
||
| Pesin | 32.50 TL | 32.50 TL |
| 2 Ay | 16.25 TL | 32.50 TL |
| 3 Ay | 10.83 TL | 32.50 TL |
| 4 Ay | 8.45 TL | 33.80 TL |
| 5 Ay | 6.83 TL | 34.12 TL |
| 6 Ay | 5.74 TL | 34.45 TL |
| 7 Ay | 4.97 TL | 34.77 TL |
| 8 Ay | 4.39 TL | 35.10 TL |
| 9 Ay | 3.94 TL | 35.42 TL |
| 10 Ay | 3.58 TL | 35.75 TL |
| 11 Ay | 3.28 TL | 36.08 TL |
| 12 Ay | 3.03 TL | 36.40 TL |